CANTIDAD DE REGISTROS POR GESTIÓN | |||||||
ENTIDAD DE REGISTRO DE CIUDADANÍA DIGITAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
AGETIC | 275 | 722 | 2982 | 10704 | 39156 | 82207 | 42656 |
COMANDO GENERAL DE POLICÍA BOLIVIANA | 0 | 0 | 0 | 70 | 795 | 8185 | 2550 |
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 960 | 346 |
INSTITUTO PLURINACIONAL DE ESTUDIO DE LENGUA Y CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 0 | 13578 | 3347 | 5970 | 5279 | 7649 | 5578 |
MINISTERIO PUBLICO - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 0 | 304 | 2789 | 5847 | 7713 | 9935 | 8877 |
SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 23984 | 46739 | 24943 |
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA | 0 | 15 | 495 | 5802 | 6477 | 19759 | 12922 |
UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 275 | 14619 | 9613 | 28393 | 83430 | 175443 | 97972 |
CIUDADANÍA DIGITAL: Cantidad de autenticaciones, aprobaciones y notificaciones de ciudadanos digitales:
AUTENTICACIONES POR GESTIÓN | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
AUTENTICACIONES | 6.943 | 245.418 | 3.089.143 | 7.588.343 | 10.749.688 | 15.012.476 | 5.507.203 |
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS POR GESTIÓN | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
APROBACIONES | 17.878 | 1.834.033 | 4.790.167 | 5.603.809 | 6.510.874 | 1.721.293 |
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS POR GESTIÓN | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
NOTIFICACIONES | 300 | 424.676 | 1.480.828 | 2.412.538 | 3.499.796 | 1.534.219 |
ENTIDADES | TOTAL |
PUBLICADORAS | 23 |
CONSUMIDORAS | 30 |
N | ENTIDADES PUBLICADORAS | SIGLA |
1 | Aduana Nacional | AN |
2 | Agencia de Gobierno Electronico y Tecnologia de Informacion y Comunicacion | AGETIC |
3 | Agencia Nacional de Hidrocarburos | ANH |
4 | Autoridad de Supervision de la Seguridad Social de Corto Plazo | ASUSS |
5 | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | AJAM |
6 | Direccion General Aeronautica Civil | DGAC |
7 | Direccion General de Migraciones | DIGEMIG |
8 | Fondo Nacional de Desarrollo Regional | FNDR |
9 | Fondo Nacional de Investigaciones Productiva y Social | FPS |
10 | Intituto Boliviano de la Ceguerra | IBC |
11 | Ministerio de Economia y Finanzas Publicas | MIN- EFP |
12 | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | MIN- JTI |
13 | Ministerio de Obras Publicas Servicios y Viviendas | MIN- OPSV |
14 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social | MIN- TEPS |
15 | Pro- Bolivia | PRO- BOLIVIA |
16 | Servicio de Impuestos Nacionales | SIN |
17 | Servicio General de Identificacion Personal | SEGIP |
18 | Servicio Nacional de Verificacion de Exportacion | SENAVEX |
19 | Servicio Nacional del Sistema de Reparto | SENASIR |
20 | Servicio Plurinacional de Registro de Comercio | SEPREC |
21 | Sistema Nacional de Informacion en Salud y Vigilancia Epidemiologica | SNIS |
22 | Ministerio de Salud y Deporte | MIN- SD |
23 | Unidad Tecnica de Coordinacion del PREGIPs | PREGIPS |
N | ENTIDADES CONSUMIDORAS | SIGLA |
1 | Agencia de Gobierno Electronico y Tecnologia de Informacion y Comunicacion | AGETIC |
2 | Agencia Nacional de Hidrocarburos | ANH |
3 | Agencia para el desarrollo de la Sociedad de la Informacion en Bolivia | ADSIB |
4 | Asamblea Legislativa Plurinacional | ALP |
5 | Autoridad de Regularizacion y Fiscalizacion de Telecomunicaciones y Transporte | ATT |
6 | Autoridad de Supervision de la Seguridad Social de Corto Plazo | ASUSS |
7 | Consejo de la Magistratura | CM |
8 | Contraloria General de Estado | CGE |
9 | Direccion del Notariado del Estado | DIRNOPLU |
10 | Direccion Genral de Sustancia Controladas | DGSC |
11 | Empresa Publica Nacional Estrategica de Yacimientosde Litio Bolivianos | YLB |
12 | Fiscalia General del Estado | FGE |
13 | Fuerza Especial de Lucha de la Seguridad Social de Largo Plazo | FELCN |
14 | Gestora Publica de la Seguridad Social de Largo Plazo | GESTORA |
15 | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural | MDPyEP |
16 | Ministerio de Economia y Finanzas Publicas | MIN- EFP |
17 | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | MIN- JTI |
18 | Ministerio de Obras Publicas Servicios y Viviendas | MIN- OPSV |
19 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social | MIN- TEPS |
20 | Ministerio de Educacion | MIN-EDU |
21 | Ministerio de Mineria y Metalurgia | MIN- MM |
22 | Ministerio de Planificacion de Desarrollo | MIN- PD |
23 | Trubinal Supremo de Justicia | TJS |
24 | Pro- Bolivia | PRO- BOLIVIA |
25 | Servicio Nacional de Verificacion de Exportacion | SENAVEX |
26 | Servicio Nacional del Sistema de Reparto | SENASIR |
27 | Servicio Plurinacional de Registro de Comercio | SEPREC |
28 | Servicio Plurinacional de Defensa Publica | SEPDEP |
29 | Unidad de Proyecto Especial | UPRE |
30 | Viceministerio de Transporte | VMT |
Pasarela de Pagos del Estado | |
Gestión | Cantidad de pagos procesados |
2022 | 185856 |
2023 | 458482 |
2024 | 243404 |
Servicio de Emisión de Facturas Electrónicas | |
Gestión | Cantidad de facturas procesados |
2022 | 253185 |
2023 | 549630 |
2024 | 189319 |