La Paz, 23 de agosto del 2022
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicaicón AGETIC, en un trabajo conjunto con First Global Bolivia y la Fundación NAAP, se encuentra llevando a cabo el V Torneo Nacional de Robótica, para ello, se generaron torneos departamentales que permitieron reconocer a los jóvenes representantes de cada lugar, para que compitan de la forma más democrática en el torneo nacional y posteriormente, con esto, se pueda conocer a la selección que representará a Bolivia en el First Global Challenge a llevarse a cabo este año, en octubre, en Ginebra Suiza.
Los Torneos tuvieron el siguiente cronograma:
Pando – 8 de agosto
Beni – 10 de agosto
Santa Cruz – 12 de agosto
Sucre – 13 de agosto
Potosí – 14 de agosto
Tarija – 15 de agosto
Cochabamba – 17 de agosto
Oruro – 19 de agosto
y La Paz el 22 de agosto
Como resultado de los torneos ya se conocen a los representantes departamentales tanto en la categoría de Inventores Disruptivos (destinada a jóvenes con realidades poblacionales menores a 40.000 habitantes) y Tecnólogos Disruptivos, destinada a grupos conformados por jóvenes de entre 14 a 18 años de edad:
Departamento | Inventores Disruptivos | Tecnólogos Disruptivos |
La Paz | 1ER LUGAR: Diego Alaro Inti Proyecto: Robot de siembra Tutor: Tanio Uluri Paco Comunidad: Jesús de Machaca 2DO LUGAR: Amilcari Inda Colque Proyecto: Robot móvil de prevención del covid 19 Tutor: Tanio Uluri Paco Comunidad: Jesús de Machaca | 1ER LUGAR: Equipo: Mirabile Dennis Jorge Escobar, Berenice Key Torrez, Ariam Keidy Torrez Danna Brigitte Montes de Oca (tutora) Colegios: CEILAB, LOS PINOS, SANTA MARIA 2DO LUGAR: Equipo: Veggeta Tecnology IAB Moises Ruddy Viacha Mendoza (tutor) Miarinella Edma Robles, Mayber Alvaro Paye y Diego Darwin Torrez Colegio: UE Interandino Boliviano |
Oruro | 1ER LUGAR: Erika Jhamilet Mamani Proyecto: Puerta de Garaje Automático Comunidad: Challapata 2DO LUGAR: Guadalupe Flores Ramos Proyecto: Viveros Ecológicos Comunidad: Caracollo | 1ER LUGAR: Equipo: Robotec Oruro David Mauricio Siles Zepita (tutor) Freddy Fernando Huanca Irahola, Adriana Bayolet Carpio Siles y Julian Emanuel Calancha Ancalle Colegios: Centro de Tecnología y Robótica, Americano, Arce, Alemán 2DO LUGAR: Equipo: MMD-Donato Miguel Ángel Jiménez Irahola (tutor) Melanie Money, Mirian Villegas y Daniela Mendoza. Colegio: UE Donato Vasquez |
Cochabamba | 1ER LUGAR: Jhoel Montero Aguilar Proyecto: Recolector de Basura Comunidad: Toko 2DO LUGAR: Proyecto: Estefany Veizaga Comunidad: Aiquile Proyecto: Respiradores | 1ER LUGAR: Equipo: PJMS José GuillermoJemio LujánSheila (tutor) MelinaDelgadillo TorricoMarco ManuelCruz MamaniJhon CarlosMuñoz Escobar Colegio: U.E. Juan Pablo B. Comunidad: San Benito 2DO LUGAR: Equipo: Sharkbots José GuillermoJemio (TUTOR) LujánLennyVedia AcuñaImanol SantiagoAcuña OvandoJhosua IsraelTerceros Jara Colegio: U.E. Juan Pablo B. |
Tarija | – | 1ER LUGAR: Equipo: Tecnociencia Luis Augusto Ortega (tutor) Zeballos DavidPolo López Diego Matías Jurado ValenciaI sabelCassab VlahovicDiego MatíasJurado Valencia Colegio: THno. Felipe Palazón 2DO LUGAR: Equipo: Three star pack jose AlejandroVillavicencio Pereira (tutor) SHIKANA CIAMARILOPEZ RETAMOZOCRISTIAN ALEJANDROCUIZA SILVANANCY SARAIACUÑA POLO Colegio: Nacional San Luis |
Potosí | 1ER LUGAR: Dyango Ethann Plata Calcina Proyecto: Energía Renovable y Ecológica Comunidad: … 2DO LUGAR: Mirian Lopez Catari Proyecto: AgriculBot Prototipo móvil encargado del riego y mantenimiento de las chacras y sembradíos dentro del municipio de Chaquí Comunidad: CHAQUÍ | 1ER LUGAR: Equipo: Pablo Sexto P-VIBOT HENRY ZARATE PARYISMAEL (tutor) SUYO CONDORI BANEZATUCO CHOQUE VILLCA MAGALY MURUCHI CHOQUE Colegio: Pablo VI Comunidad: Caiza 2DO LUGAR: Equipo: TECNOLÓGICOS PABLO VI 2 HENRY ZARATE PARYMARVIN (tutor) EMERSON BERRIOS FLORES ERIKA NINA VASQUEZ MELINDARAMIREZ PEREZ Colegio: Pablo VI Comunidad: Caiza |
Sucre | 1ER LUGAR: Abram Aymuro Comunidad: Yamparaez Proyecto: Fumigación automática 2DO LUGAR: Rildar Rodríguez Comunidad: Yamparaez | 1ER LUGAR: EQUIPO: TechStars José OctavioSubirana RevillaCristian (tutor) SantiagoValda BecerraEmili JhoisieLopez MuñozDiego LaelCondori Ramirez colegios: Gualberto VillarealColegio Nacional «Junin»Montessori de SucreAlexander Von Humboldt 2DO LUGAR: Equipo: Fielding JorgeSantillanAngela (tutor) CeciliaGonzález OropezaMateo FrancoPinaya RamosGherard AbelArroyo Ari Colegio: Colegio Fielding Bolivia |
Santa Cruz | 1ER LUGAR: Miguel Yeferson Comunidad: San Carlos 2DO LUGAR: Juan Villarroel Comunidad: San Rafael | 1ER LUGAR: Equipo: Club de Robótica 1 Daniel Bejarano Picolomi (tutor) José Antonio Luque Tejerina Martha Elena Añez Vladimirouna Mateo Andrés Soto Gareca 2DO LUGAR: Equipo Club de Robótica 2 Issac (tutor) Luci Bejarano Tejerina Luis Matero Rodriguez Terrazas Daniel Abud Cortez |
Beni | – | 1ER LUGAR: Equipo: MINECRAFT MARY CARMEN JIMENEZ (tutora) ARTEAGAABRILRIVERO MERTENSGUSTAVO MICHELMERTENSTHIAGO RIVERO MERTENS Colegio: LA SALLE 2DO LUGAR: Equipo: ARB7T EvelinGutierrez DuranSuleyka (tutora) AracelyBarbosa GutierrezEdmundo OrlandoBarbosa Gutierrez ArielTarqui Villalba Colegios: Colegio Adventista Dr. Elmer BottsfordColegio Adventista Dr. Elmer BottsfordCOLEGIO EVANGÉLICO NACIONAL |
Pando | 1ER LUGAR: Franz Romero Villanueva 2DO LUGAR: Yoseth Mamani Astorga Comunidad: Porvenir Colegio: Bruno Racua | 1ER LUGAR: Equipo: DJM -22 Manuel Coaquira (tutor) Mayra Fernandez, Diego Perez Luis Perez (estudiantes) 2DO LUGAR: Equipo: Ovando Candia Luis Tambo (tutor), Jaime Choque, Jaime Choque, Hensel Cáceres y Noemi Huacoto |
Este año es histórico, pues es el primer año que este torneo es gestionado y apoyado en su plenitud por el Estado Central, para ello fueron elementales los apoyos de las empresas estatales: BOA, YPFB Andina, YPFB Chaco, YPB Corporación, ENTEL, TAB, Banco Unión S.A. además de empresas privas como Mitex y Sierra Brawl, que hacen posible que hoy los jóvenes bolivianos puedan participar de torneos internacionales con los pasajes, la estadía y los Kits de robótica oficiales, asegurados por parte del Estado Central.
Los equipos ya se encuentran listos para la competencia nacional se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre en Sucre. ¡Porque nuestra revolución también es tecnológica!
#AGETIC
#EstamosSaliendoAdelante