EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | % |
PROMEDIO | 21,64 | 33,25 | 65,10% |
2021 (*) | 14,41 | 37,27 | 38,66% |
2020 | 20,52 | 31,73 | 64,67% |
2019 | 25,13 | 33,68 | 74,60% |
2018 | 25,43 | 33,44 | 76,03% |
2017 | 20,75 | 32,15 | 64,52% |
2016 | 23,63 | 31,20 | 75,73% |
(*) EJECUCIÓN AL 30/09/2021
EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | % |
2016 | 23,63 | 31,20 | 75,73% |
2017 | 20,75 | 32,15 | 64,52% |
2018 | 25,43 | 33,44 | 76,03% |
2019 | 25,13 | 33,68 | 74,60% |
2020 | 20,52 | 31,73 | 64,67% |
2021 (*) | 14,41 | 37,27 | 38,66% |
PROMEDIO | 21,64 | 33,25 | 65,10% |
(*) EJECUCIÓN AL 30/09/2021