Manual de Organización y Funciones
Manual de Organización y Funciones 2024
Manual de Organización y Funciones
Categoria | Nivel Salarial | Denominacion del Puesto | No. de Items | Sueldo o Haber Mensual | Costo Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Superior | 1 | Director General Ejecutivo | 1 | 19,535 | 19,535 |
Ejecutivo | 2 | Jefe de Unidad | 4 | 17,579 | 70,316 |
Operativo | 3 | Responsable I | 4 | 15,592 | 62,368 |
Operativo | 4 | Responsable II | 9 | 14,933 | 134,397 |
Operativo | 5 | Profesional I | 3 | 13,738 | 41,214 |
Operativo | 6 | Profesional II | 14 | 12,995 | 181,930 |
Operativo | 7 | Profesional III | 30 | 11,362 | 340,860 |
Operativo | 8 | Profesional IV | 12 | 10,693 | 128,316 |
Operativo | 9 | Profesional V | 4 | 9,282 | 37,128 |
Operativo | 10 | Técnico I | 4 | 8,689 | 34,756 |
Operativo | 11 | Técnico II | 8 | 7,722 | 61,776 |
Operativo | 12 | Técnico III | 9 | 6,906 | 62,154 |
Operativo | 13 | Técnico IV | 8 | 5,971 | 47,768 |
Operativo | 14 | Técnico V | 3 | 5,494 | 16,482 |
Operativo | 15 | Técnico VI | 2 | 4,827 | 9,654 |
TOTAL NÚMERO DE ÍTEMES | 115 | ||||
TOTAL COSTO MENSUAL TOTAL COSTO ANUAL | 1,248,654.00 14,983,848.00 |
Programa Operativo Anual Individuales 2018
Programa Operativo Anual Individuales 2019
Programa Operativo Anual Individuales 2020
Programa Operativo Anual Individuales 2022