Presupuesto Institucional
ENTIDAD: 0374 AGETIC
FUENTE: 41 TRANSFERENCIAS TGN
ORGANISMO:111-TGN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
GESTIÓN 2023
(Expresado en Bolivianos)
Grupo | Descripción Grupo | Presupuesto Inicial | Presup. Vig. | Ppto. Ejecutado Bs | Porcen. |
10000 | SERVICIOS PERSONALES | 19.142.048,00 | 19.142.048,00 | 18.490.688,13 | 96,60 % |
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.855.001,00 | 7.850.330,95 | 7.465.916,11 | 95,10 % |
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.780.868,00 | 2.427.539,69 | 2.347.730,01 | 96,71 % |
40000 | ACTIVOS REALES | 1.055.255,00 | 846.068,36 | 846.068,36 | 100,00 % |
80000 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 15.000,00 | 9.000,00 | 1.151,00 | 12,79 % |
90000 | OTROS GASTOS | 0,00 | 50.513,85 | 50.513,85 | 100,00 % |
TOTALES | 29.848.172,00 | 30.325.500,85 | 29.202.067,46 | 96,30 % |
Presupuesto Institucional
ENTIDAD: 0374 AGETIC
FUENTE: 41 TRANSFERENCIAS TGN
ORGANISMO:111-TGN
Exp. en Bolivianos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)
Grupo | Descripción | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente al 31 de marzo de 2022 | ||
Presup. Ejecutado Bs | Ejec. % | ||||
10000 | Servicios Personales | 19.006.196,00 | 19.066.196,00 | 2.823.350,47 | 14,85% |
20000 | Servicios No Personales | 7.855.001,00 | 7.855.001,00 | 454.297,79 | 5,78% |
30000 | Materiales y Suministros | 1.780.868,00 | 1.780.868,00 | 148.011,00 | 8.31% |
40000 | Activos Reales | 1.055.255,00 | 1.055.255,00 | 0,00 | 0,00% |
80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
29.712.320,00 | 29.712.320,00 | 3.425.659,26 | 11,53% |
Presupuesto Institucional
ENTIDAD: 0374 AGETIC
FUENTE: 41 TRANSFERENCIAS TGN
ORGANISMO:111-TGN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
GESTIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)
Grupo | Descripción Grupo | Presupuesto Inicial | Presup. Vig. | Ppto. Ejecutado Bs | Porcen. |
10000 | SERVICIOS PERSONALES | 19.006.196,00 | 19.006.196,00 | 16.673.776,22 | 87,73 % |
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 8.616.746,00 | 5.571.291,00 | 4.167.620,49 | 74,81 % |
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.901.428,00 | 1.506.446,00 | 1.067.855,29 | 70,89 % |
40000 | ACTIVOS REALES | 172.950,00 | 11.171.926,00 | 597.405,58 | 5,35 % |
80000 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 68,00 | 0,45 % |
TOTALES | 29.712.320,00 | 37.270.859,00 | 22.506.725,58 | 60,39 % |
Presupuesto Institucional y fuente de financiamiento
Recursos TGN – Presupuesto Vigente de la Gestión 2020: Bs. 34.455.508
Ejecución al 30 de Septiembre de 2020
ENTIDAD: 374 AGETIC
FUENTE: 41-TGN
ORG. FINAN.:111-TGN
GESTIÓN: 2020
Exp. en Bolivianos
GRUPO | DESCRIPCIÓN | PPTO VIGENTE | PPTO EJECUTADO | EJECUCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
10000 | SERVICIOS PERSONALES | 21.059.495,00 | 10.804.911,62 | 51.31% | |
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10.347.774,00 | 1.785.815,06 | 17,68% | |
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.266.523,00 | 308.758,64 | 12,29% | |
40000 | ACTIVOS REALES | 769.716,00 | 12.950,00 | 1,68% | |
80000 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
TOTAL PPTO 34.455.508,00 | 12.912.435,32 | 37.48% |
Presupuesto Institucional y fuente de financiamiento
Recursos TGN – Presupuesto Vigente de la Gestión 2019: Bs. 33.684.081,84
Ejecución al 31 de diciembre de 2019
ENTIDAD: 374 AGETIC
FUENTE: 41-TGN
ORG. FINAN.:111-TGN
GESTIÓN: 2019
Exp. en Bolivianos
GRUPO | DESCRIPCIÓN | PPTO VIGENTE | PPTO EJECUTADO | EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|
10000 | SERVICIOS PERSONALES | 20.269.981,00 | 16.575.242,96 | 81,77% |
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 9.019.405,00 | 6.139.251,18 | 68,07% |
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.503.579,00 | 1.281.530,55 | 51,19% |
40000 | ACTIVOS REALES | 1.863.029,00 | 1.110.154,80 | 59,59% |
80000 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 10.000,00 | 5.352,00 | 53,52% |
90000 | OTROS GASTOS | 18.087,84 | 18.087,84 | 100,00% |
TOTAL PPTO | 33.684.081,84 | 25.129.619,33 | 74,60% |
Reporte emitido por el SIGEP
Presupuesto Institucional y fuentes de financiamientos
Recursos TGN : Bs. 32.825.058,00
Recursos Adicionales para Programas y Proyectos
Banco Interamericano de Desarrollo: Bs. 617.350,00
Presupuesto Vigente de la Gestión 2018 :
Bs. 33.442.408,00
Ejecución Al 31 de octubre
ENTIDAD: 374 AGETIC
FUENTE: 41-TGN
ORG. FINAN.:111-TGN
GESTIÓN: 2018
Exp. en Bolivianos
GRUPO | DESCRIPCIÓN | PPTO VIGENTE | PPTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|
10000 | SERVICIOS PERSONALES | 19.225.800,00 | 10.534.809,97 | 54,80 |
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 9.422.777,00 | 3.895.867,35 | 41,35 |
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.209.701,00 | 774.774,97 | 35,06 |
40000 | ACTIVOS REALES | 2.569.130,00 | 1.501.956,68 | 58,46 |
80000 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 15.000,00 | 12.684,00 | 0,00 |
TOTAL PPTO | 33.442.408,00 | 16.720.092,97 | 50,00 |
FUENTE: 80 DONACIÓN EXTERNA
ORG. 411-BID
GRUPO | DESCRIPCIÓN | PPTO APROBADO | PPTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 617.350,00 | 207.281,76 | 33,58 |
TOTAL PPTO | 617.350,00 | 207.281,76 | 33,58 |
Reporte emitido por el SIGEP